public:welding
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| public:welding [2024/01/15 08:41] – lukas | public:welding [2024/04/11 10:08] (current) – [Plnění CO2] lukas | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Přestavba einhel: | + | ====== Odkazy ====== |
| + | Tuning svařovacího trafa Einhell 150:\\ | ||
| + | http:// | ||
| + | Prská a nesvařuje Einhell BT-GW 150:\\ | ||
| + | http:// | ||
| + | Přestavba einhel:\\ | ||
| http:// | http:// | ||
| + | Nejjednodušší tuning svářečky: | ||
| + | http:// | ||
| Nova deska: | Nova deska: | ||
| https:// | https:// | ||
| Zapojeni desky: | Zapojeni desky: | ||
| - | https:// | + | https:// |
| Přestavba malého céóčka AL-KO MIG 105-4: | Přestavba malého céóčka AL-KO MIG 105-4: | ||
| - | http:// | + | http:// |
| Řídící jednotka malého céóčka: | Řídící jednotka malého céóčka: | ||
| - | http:// | + | http:// |
| + | Vylepšení céóčka BIMAX 4.195 a podobných: | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | RIFA 33000uF 70V | ||
| + | |||
| + | ====== Trubičkový drát====== | ||
| + | Výhody trubičkového drátu s vlastní ochranou jsou zřejmé: nepotřebujete plyn, nemusíte nikam vláčet flašku s céóčkem, lépe se s tím vaří v průvanu, protože vítr tolik nestrhává ochrannou atmosféru. A dál? Nic, to je všechno. | ||
| + | |||
| + | Teď nevýhody: dělá to strusku, kterou musíte oklepávat (nehledě na to, že si ji můžete zavařit do svaru). Smrdí to a kouří to. Má to nestandartní průměry - u levných svářeček je to nejčastěji průměr 0,9 mm - kde na to budete shánět průvlaky, když běžné dráty jsou 0,6 a 0,8 mm? Hůře se to podává (je měkčí). | ||
| + | * Svar má obvykle nižší pevnost. | ||
| + | * Potřebuje to přepólovaný zdroj (na hořáku je - pól). | ||
| + | * A teď to nejdůležitější: | ||
| + | |||
| + | ====== Malý výkon svářečky ====== | ||
| + | |||
| + | 120 ampér je minimum pro rozumné. 100 ampér je absolutní minimum. Pod 100A se pohybujeme v hračkářství. Pozor nenechte se zmást číslem v názvu svářečky, | ||
| + | ^Svářecí proud ^90 A ^110 A ^130 A ^150 A ^180 A^ | ||
| + | ^Max. svařovaná tloušťka I - svar | 1 mm |1,5 mm |2 mm |3 mm |4 mm| | ||
| + | ^Max. svařovaná tloušťka V - svar | 2,5 mm |3 mm |4 mm |6 mm |7 mm| | ||
| + | Jo, ty hodnoty v tabulce ... to je z praxe. | ||
| + | |||
| + | Může to znít podivně, ale podezřelý je i papírově vysoký výkon. Při napájení z běžných rozvodů 230V je maximum asi 160A. Pokud někdo uvádí 170A nebo 180A, je to na pováženou. 190A a víc je blbost. Pozor, pro svářečku vždy potřebujete jistič alespoň 16A s charakteristikou typu D - tzv. pomalá nebo motorová charakteristika. | ||
| + | |||
| + | ===== Zdroj ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Kupujeme levné céóčko - jak se nenapálit II: | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Plnění CO2===== | ||
| + | Tel: | ||
| + | https:// | ||
| + | Otviračka pry do 15:00 | ||
| + | https:// | ||
| + | Provozovna: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
public/welding.1705308109.txt.gz · Last modified: by lukas
