public:my-controlers
Kontroler | 90 A | 110 A | 130 A | ADC Resolution | Link |
---|---|---|---|---|---|
PIC16F18015 | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 10-bit resolution | https://www.microchip.com/en-us/product/pic16f18015 |
PIC12F683 | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 10-bit resolution and 4 channels | https://www.microchip.com/en-us/product/PIC12F683 |
PIC10F322 | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 8-bit resolution with three channel | https://www.microchip.com/en-us/product/PIC10F322 |
STM32F030 | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | One 12-bit, 1.0 μs ADC (up to 16 channels) | https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f0x0-value-line.html |
STM32C011 | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 12-bit, 0.4 µs ADC (up to 13 ext. channels) | https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32c011j6.html |
public/my-controlers.txt · Last modified: by lukas